Gabatarwar Samfuri
Caja mai tsini (wani lokacin ana kiranta da whippit, whippet, nossy, nang ko charger) silinda ce ta ƙarfe ko harsashi da aka cika da nitrous oxide (N2O) wanda ake amfani da shi azaman abin da ake yi wa whipping oxide a cikin mai rarraba whipped cream. Ƙunƙarar ƙarshen caja tana da murfin foil wanda aka karya don fitar da iskar gas. Yawanci ana yin wannan ta hanyar amfani da fil mai kaifi a cikin mai rarraba whipped cream.
Bayani
Akwatin caji, wanda ke nuna ƙarshen foil ɗin da aka rufe wanda ke fitar da iskar gas bayan an huda shi.
Silinda suna da tsawon inci 2.5 da faɗin inci 1.8, kuma an zagaye su a gefe ɗaya da ƙaramin gefen a ɗayan ƙarshen. Bangon caja yana da kauri kusan mm 2 (kimanin inci 1/16) don jure matsin lamba mai yawa na iskar gas da ke ciki. Girman cikin su shine 10 cm3 kuma yawancin samfuran suna ɗauke da 8 g na N2O a ƙarƙashin matsin lamba.
| Sunan Samfuri | bulalaCaja mai kirim | Girman | 10ml |
| Tsarkaka | 99.9% | Nauyin N2O | 8g |
| Majalisar Dinkin Duniya mai lamba | UN1070 | Nauyin 8g N2O | 28g |
| Kunshin | Guda 10/akwati | Akwati 36/ctn | 11kg/ctn |
| Matsakaicin Matsayi | Matsayin AbinciMatsayin Masana'antu | Ajin Dot | 2.2 |
| Kauri a bango | 2mm | Matsin aiki | 5.5Mpa |
| Kayan Kunshin | Ƙaramin Silinda na Karfe | Akwatigirman | 16*8*10CM |
| Diamita na kwalba | 15mm | KwalbaBodyHtakwas | 65mm |
Ƙayyadewa
| Bangaren Nitrous Oxide | ULSI Minti 99.9% | Lantarki Minti 99.999% |
| A'a/NO2 | <1ppm | <1ppm |
| Carbon Monoxide | <5ppm | <0.5ppm |
| Carbon Dioxide | <100ppm | <1ppm |
| Nitrogen | / | <2ppm |
| Oxygen+Argon | / | <2ppm |
| THC (kamar methane) | / | <0.1ppm |
| Ruwa | <10ppm | <2ppm |
Aikace-aikace
Lokacin Saƙo: Mayu-26-2021







