Gabatarwar Samfurin Sulphur Dioxide SO2:
Sulfur dioxide (wanda kuma shi ne sulfur dioxide) iskar gas ce mara launi. Ita ce mahaɗin sinadarai da ke ɗauke da dabarar SO2. Iskar gas ce mai guba mai ƙamshi mai zafi da ban haushi. Tana da ƙamshi kamar ashana da aka ƙone. Ana iya haɗa ta da sulfur trioxide, wanda a gaban tururin ruwa ana canza ta zuwa hazo na sulfuric acid. Ana iya haɗa SO2 da iskar acid don samar da iskar acid. Ana fitar da ita ta halitta ta hanyar aikin aman wuta kuma ana samar da ita azaman samfurin ƙonewar man fetur da aka gurbata da mahaɗan sulfur. Ana samar da sulfur dioxide galibi don ƙera sulfuric acid.
| Sunan Ingilishi | Sulfur dioxide | Tsarin kwayoyin halitta | SO2 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 64.0638 | Bayyanar | Iskar gas mara launi, mara ƙonewa |
| Lambar CAS. | 7446-09-5 | Zafin jiki mai tsanani | 157.6℃ |
| Lambar EINESC. | 231-195-2 | Matsi mai tsanani | 7884KPa |
| Wurin narkewa | -75.5℃ | Yawan dangi | 1.5 |
| Wurin tafasa | -10℃ | Yawan iskar gas mai alaƙa | 2.3 |
| Narkewa | Ruwa: Yana narkewa gaba ɗaya | Ajin DOT | 2.3 |
| UN NO. | 1079 | Matsakaicin Matsayi | Matsayin Masana'antu |
Ƙayyadewa
| Ƙayyadewa | 99.9% |
| Ethylene | ≤50ppm |
| Iskar Oxygen | <5ppm |
| Nitrogen | <10ppm |
| Methane | <300ppm |
| Propane | ≤500ppm |
| Danshi (H2O) | ≤50ppm |
Aikace-aikace
Precursor zuwa sulfuric acid
Sulfur dioxide wani abu ne da ke tsaka-tsaki wajen samar da sinadarin sulfuric acid, wanda ake mayar da shi zuwa sulfur trioxide, sannan kuma zuwa oleum, wanda ake mayar da shi zuwa sulfuric acid.
A matsayin wakili mai rage yawan kiyayewa:
A wasu lokutan ana amfani da sulfur dioxide a matsayin abin kiyayewa ga busassun apricots, busassun ɓaure, da sauran busassun 'ya'yan itatuwa, shi ma yana da kyau wajen rage radadi.
A matsayin firiji
Kasancewar yana da sauƙin tarawa kuma yana da zafi mai yawa na ƙafewa, sulfur dioxide abu ne da ake buƙata don sanyaya.
Shiryawa da jigilar kaya
| Samfuri | Ruwan Sulfur Dioxide SO2 | ||
| Girman Kunshin | Silinda Lita 40 | Silinda 400Lita | Tankin ISO T50 T50 |
| Ciko Nauyin Nisa/Silinda | 45Kgs | 450Kgs | |
| Yawa An ɗora a cikin 20'Akwati | Silinda 240 | Silinda 27 | |
| Jimlar Nauyin Tsafta | Tan 10.8 | Tan 12 | |
| Nauyin Silinda | 50Kgs | 258Kgs | |
| Bawul | QF-10/CGA660 | ||
Lokacin Saƙo: Mayu-26-2021







